Volkswagen, Škoda, SEAT, Audi
| Model | Type | Bijzonderheid | Prijs |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Polo (5-deurs) | Hatchback | vanaf € 229 | |
| Volkswagen Golf 7 / 7.5 | Hatchback | Extreem bolle achterruit: + € 100 voor perfect, of standaard met waarschuwing | vanaf € 229 |
| Volkswagen Golf 8 | Hatchback | Achterruit iets vlakker dan Golf 7 | vanaf € 229 |
| Volkswagen Golf Variant | Stationwagon | vanaf € 279 | |
| Volkswagen Passat Variant | Stationwagon | Grote achterruit, één stuk | vanaf € 279 |
| Volkswagen Tiguan / Tiguan Allspace | SUV | vanaf € 279 | |
| Volkswagen T-Roc, T-Cross, Taigo | SUV compact | vanaf € 279 | |
| Volkswagen ID.3 | Hatchback | vanaf € 229 | |
| Volkswagen ID.4 / ID.5 | SUV | ID.5 coupédak: bolle achterruit | vanaf € 279 |
| Volkswagen Transporter, Caddy, Crafter | Bus | 1 raam € 145 · 2 ramen € 205 | vanaf € 145 |
| Volkswagen Beetle | Hatchback | Bolste achterruit die er is: + € 100 | vanaf € 229 |
| Škoda Octavia Combi | Stationwagon | vanaf € 279 | |
| Škoda Kodiaq, Karoq, Enyaq | SUV | vanaf € 279 | |
| Škoda Fabia, Scala | Hatchback | vanaf € 229 | |
| SEAT Leon, Ibiza, Arona, Ateca | Hatchback / SUV | vanaf € 229 / € 279 | |
| Audi A1, A3 Sportback | Hatchback | vanaf € 229 | |
| Audi A4 / A6 Avant, Q3, Q5 | Stationwagon / SUV | vanaf € 279 | |
| Audi A4 / A6 sedan, A5 Sportback | Sedan | Grote gebogen achterruit | vanaf € 305 |
Tesla, Polestar, BYD, MG
| Model | Type | Bijzonderheid | Prijs |
|---|---|---|---|
| Tesla Model 3 (incl. Highland) | Sedan | Grote achterruit; Highland iets vlakker | vanaf € 305 |
| Tesla Model Y (incl. Juniper) | SUV | Glazen dak: heldere IR-folie + € 195 | vanaf € 279 |
| Tesla Model S | Sedan groot | vanaf € 305 | |
| Tesla Model X | SUV groot | Valkdeuren: ramen apart | vanaf € 329 |
| Polestar 2 | Sedan / fastback | vanaf € 305 | |
| Polestar 3 / 4 | SUV | Polestar 4: geen achterruit, alleen zijruiten | vanaf € 279 / € 229 |
| BYD Atto 3, Seal U, Dolphin | SUV / hatchback | vanaf € 279 / € 229 | |
| BYD Seal | Sedan | vanaf € 305 | |
| MG4, MG ZS, MG HS | Hatchback / SUV | vanaf € 229 / € 279 | |
| Kia EV6, EV3, Niro | SUV | vanaf € 279 | |
| Hyundai Ioniq 5 / 6, Kona | SUV / sedan | Ioniq 6: bolle achterruit | vanaf € 279 / € 305 |
BMW, Mercedes, Volvo, Porsche
| Model | Type | Bijzonderheid | Prijs |
|---|---|---|---|
| BMW 1-serie | Hatchback | vanaf € 229 | |
| BMW 3-serie sedan, 5-serie sedan | Sedan | vanaf € 305 | |
| BMW 3-serie / 5-serie Touring | Stationwagon | Apart openende achterruit: folie tot de rand | vanaf € 279 |
| BMW X1, X3, X5, iX | SUV | vanaf € 279 | |
| BMW 4-serie Gran Coupé, i4 | Coupé / fastback | Zeer bolle achterruit | vanaf € 305 |
| Mercedes A-klasse, B-klasse | Hatchback | vanaf € 229 | |
| Mercedes C-klasse / E-klasse sedan, CLA | Sedan | CLA: zeer bolle achterruit | vanaf € 305 |
| Mercedes C- / E-klasse Estate, GLA, GLB, GLC, GLE | Stationwagon / SUV | vanaf € 279 | |
| Mercedes Vito, V-klasse, Sprinter | Bus | 2 ramen € 205; V-klasse rondom op foto's | vanaf € 205 |
| Volvo XC40, XC60, XC90, V60, V90 | SUV / stationwagon | vanaf € 279 | |
| Volvo S60, S90 | Sedan | vanaf € 305 | |
| Porsche Macan, Cayenne | SUV | vanaf € 279 | |
| Porsche Taycan, Panamera | Sedan | vanaf € 305 | |
| Porsche 911 | Coupé | Kleine bolle achterruit, kwartruiten | vanaf € 279 |
Overige veelvoorkomende modellen
| Model | Type | Bijzonderheid | Prijs |
|---|---|---|---|
| Toyota Aygo, Yaris, Corolla hatchback | Hatchback | Aygo 3-deurs € 155 | vanaf € 155 / € 229 |
| Toyota Corolla Touring Sports, RAV4, C-HR, Yaris Cross | Stationwagon / SUV | C-HR: bolle achterruit, kleine ramen achter | vanaf € 279 |
| Kia Picanto (5-deurs), Rio, Ceed | Hatchback | Picanto 3-deurs € 155 | vanaf € 229 |
| Kia Sportage, Sorento, Ceed SW | SUV / stationwagon | vanaf € 279 | |
| Hyundai i10, i20, i30 | Hatchback | vanaf € 229 | |
| Hyundai Tucson, Santa Fe | SUV | vanaf € 279 | |
| Peugeot 208, 308 | Hatchback | vanaf € 229 | |
| Peugeot 2008, 3008, 5008, 308 SW | SUV / stationwagon | vanaf € 279 | |
| Citroën C3, C4 | Hatchback | Zeer bolle achterruit: + € 100 voor perfect | vanaf € 229 |
| Renault Clio, Mégane | Hatchback | vanaf € 229 | |
| Renault Captur, Austral, Mégane E-Tech | SUV | vanaf € 279 | |
| Ford Fiesta, Focus | Hatchback | vanaf € 229 | |
| Ford Kuga, Puma, Focus Wagon | SUV / stationwagon | vanaf € 279 | |
| Ford Transit Custom, Transit | Bus | 2 ramen € 205 | vanaf € 145 |
| Opel Corsa, Astra | Hatchback | vanaf € 229 | |
| Opel Mokka, Grandland, Astra Sports Tourer | SUV / stationwagon | vanaf € 279 | |
| Mazda 3, CX-30, CX-5 | Hatchback / SUV | Mazda 3 hatchback: kleine, bolle achterruit | vanaf € 229 / € 279 |
| Nissan Qashqai, Juke, X-Trail | SUV | vanaf € 279 | |
| Dacia Sandero, Duster, Jogger | Hatchback / SUV | vanaf € 229 / € 279 | |
| Mini 3-deurs, 5-deurs, Countryman | Hatchback / SUV | 3-deurs € 155 | vanaf € 155 / € 229 / € 279 |
| Fiat 500 | Hatchback 3-deurs | vanaf € 155 | |
| Land Rover Defender, Discovery, Range Rover | SUV | Defender: veel losse ruiten, op foto's | vanaf € 279 |
| Jeep Wrangler, Grand Cherokee | SUV | Wrangler: hardtop ramen apart | vanaf € 279 |
| Dodge RAM, Ford F-150, Lincoln Navigator | Pick-up / SUV groot | vanaf € 305 |
Alle prijzen inclusief btw, premium folie en 10 jaar fabrieksgarantie, alle ruiten vanaf de B-stijl. Keramische IR-folie + € 75. Staat jouw model er niet bij? Stuur een foto; het type bepaalt de prijs. Geldig t/m 31 maart 2027.
Waarom sommige modellen een toeslag hebben
Een achterruit die in twee richtingen sterk gebogen is (Golf 7, Beetle, Citroën C3/C4, Mercedes CLA, BMW 4 Gran Coupé) moet met warmte uit één stuk folie worden gevormd. Dat kost twee tot drie keer zoveel tijd als een vlakke achterruit en de kans op een kleine plooi in de hoek is reëel. Daarom krijg je bij die modellen twee opties: € 100 extra voor een perfect resultaat met een extra dagdeel werk, of de standaardprijs met de afspraak dat de achterruit niet honderd procent strak wordt. Je hoort het vooraf, niet bij het ophalen.



