Afstanden en ophalen
| Plaats | Afstand / rijtijd | Ophalen en terugbrengen |
|---|---|---|
| Lemmer | 15 km · 15 min | gratis |
| Joure | 30 km · 25 min | gratis |
| Sneek | 42 km · 35 min | ± € 29 |
| Heerenveen | 45 km · 35 min | ± € 32 |
| Bolsward, Workum, Koudum | 45–55 km · 40 min | ± € 35 |
| Leeuwarden | 65 km · 50 min | ± € 46 |
| Drachten | 60 km · 50 min | ± € 42 |
Ophalen € 0,35 per km buiten de Noordoostpolder; gratis in combinatie met PPF Full Front of een carwrap. Zelf brengen mag altijd; de auto is in een halve dag klaar.
Prijzen ramen tinten (incl. btw)
| Type auto | Type auto | Voorbeelden | Prijs |
|---|---|---|---|
| Hatchback 3-deurs | Polo, Aygo, Up | vanaf € 155 | |
| Hatchback 5-deurs / coupé | Golf, A3, Corolla, 1-serie | vanaf € 229 | |
| SUV / stationwagon / MPV | XC60, Tiguan, RAV4, Model Y, Octavia Combi | vanaf € 279 | |
| Sedan | Model 3, 3-serie, A4 | vanaf € 305 | |
| Bestelbus | 1 raam € 145 · 2 ramen € 205 | vanaf € 145 | |
| Camper of buscamper | Ramen in het woongedeelte, prijs op foto's | op aanvraag | |
| Keramische IR-folie | Meerprijs op elk pakket | + € 75 |
Wat er vanuit Friesland het meest wordt getint
- Trekauto's en SUV's uit Sneek, Joure en Lemmer: XC60, Q5, Kodiaq, 20% keramisch achter voor de kinderen en de hond onderweg naar de boot.
- Buscampers en bestelbussen van watersportbedrijven en installateurs rond Heerenveen: ramen in schuifdeur en achterdeuren in 5%.
- Tesla's uit Heerenveen en Leeuwarden, vaak gecombineerd met chrome delete en PPF; dan is ophalen gratis.
- Oudere auto's met verkleurde of blazende folie van een vorige tinter: oude folie eraf (€ 75 tot € 150) en opnieuw met keramische folie.
Binnen de wet
Standaard alleen achter de B-stijl, waar elke tint mag. Voorruit en voorste zijruiten minimaal 55% samen met het glas; daar alleen heldere IR-folie na meting. Je krijgt de gemeten waarden mee op het garantiebewijs; de politie controleert op de A7 en A32 regelmatig.



